Wirtualne biuro
Pakiet miesięczny
zł 74 /mcPłatność co miesiąc.
- Adres do rejestracji działalności
- Adres do celów marketingowych
- Nielimitowana Obsługa Korespondencji
- Zamawiam!Zostaw swój numer telefonu albo email, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!
Usługi graficzne
Sprawdź nasze pakiety dla nowych firm!›| Co? | Cena netto |
|---|---|
| Logo (2 propozycje) | 300 zł |
| Logo (4 propozycje) | 500 zł |
| Projekt wizytówki (2 propozycje) | 80 zł |
| Papier firmowy (2 propozycje) | 80 zł |
| Projekt ulotki (2 propozycje) | 80 zł |
| Druk wizytówek | od 55 zł/100 szt |
| Pieczątka firmowa | 60 zł |
| Strona internetowa | od 699 zł |
| Domena i hosting | od 100 zł/rok |
Podane ceny są cenami netto.
Wirtualny sekretariat
| Liczba rozmów/mc | Płatność miesięczna netto | Płatność roczna netto (Koszt/rok) | Przy płatności rocznej oszczędzasz |
|---|---|---|---|
| 1 - 30 | 250 | 180 (2160) | 840 |
| 31 - 60 | 400 | 280 (3360) | 1440 |
| 61 - 100 | 550 | 430 (5160) | 1440 |
| 101 - 150 | 650 | 530 (6360) | 1440 |
| 151 - 200 | 750 | 630 (7560) | 1440 |
| Przekierowanie | 0,49 zł netto/min |
Podane ceny są cenami netto.
Księgowość
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena zł netto/mc | Promocja (pierwsze 2 miesiące) | Oszczędzasz |
|---|---|---|---|
| do 15 | 99 | 49 zł netto | 50 zł |
| do 30 | 139 | 69 zł netto | 70 zł |
| do 50 | 189 | 94 zł netto | 95 zł |
Cennik dla firm rozliczających się na podstawie PKPiR/ryczałtu. Cennik dla Pełnej księgowości ustalany jest indywidualnie. Podane ceny są cenami netto.